Détails sur le produit:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Mettre en évidence: | Machine à emballer des poudres de 15 kg,Machine d'emballage de poudre de 500 g,Machine à emballer la farine de blé en stand up bag |
Machine d'emballage en poudre entièrement automatique de 500 g à 15 kg
Vous vous inquiétez encore de l'emballage de vos produits?
Faible capacité - taux élevé de ferraille - aucune garantie après vente - coût élevé
Choisissez Changsheng machines d'emballage, tous les problèmes ci-dessus ne sont pas dans les mots
Machines d'emballage à Changsheng
8 ans d' artisanat
L'emballage précis et rapide permet aux entreprises d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour économiser 70% des coûts salariaux
Haute précision - haute capacité -efficacité rapide -économie de temps -économie de capacité - bonne qualité
Machine automatique d'emballage en poudre
Rencontrez des vitesses d'emballage différentes
Anti-poussière, résistance à la corrosion, bon scellement
C'est facile d'acheter nos machines
Quelle est la matière première de votre poudre?
Convient pour les additifs d'emballage, la farine, la farine de maïs, la poudre de lait, la poudre de glucose, la poudre de poivre, la poudre d'alimentation pour poissons, les condiments, la poudre de désinfection et toute autre poudre nécessitant une grande précision
Catégorie | 200 | 300 | 430 | À deux étages | Des jumeaux | Le ramassage |
Les postes de travail | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Taille-longueur de la pochette ((mm)) | 100 à 200 | 100 à 300 | 100 à 430 | 100 à 300 | 100 à 300 | 250 à 500 |
Taille-largeur de la pochette ((mm)) | 70 à 150 | 80 à 300 | 80 à 300 | 80 à 200 | 80 à 300 | 380 à 600 |
Vitesse d'emballage (sacs/min) | 0 à 26 | 0 à 15 | 0 à 15 | 0 à 30 | 0 à 30 | 0 à 10 |
Plage de remplissage de référence ((g/sacoche) | 5 à 200 | 5 à 1500 | 5 à 2500 | 5 à 1000 | 5 à 1500 | 2000 à 2000 |
Besoin de puissance | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
Consommation d'électricité (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
L'air comprimé requis (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Air comprimé Consommation ((m3/min) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Dimension (en mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Personne à contacter: Mrs. zeng
Téléphone: 13713321188